S čím Vám můžeme pomoci?
Stanice: LG Hředle
Tok: Stroupinský potok
Aktuální hodnoty | |
---|---|
Výška | 24 cm |
Průtok | 0.077 m3.s-1 |
Akt. stav | normální |
QN |
N-leté průtoky [m3.s-1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
5.3 | 9.2 | 16.7 | 24.1 | 33.3 | 48.3 | 62 |
Historické povodně* | ||
---|---|---|
13.8.2002 | 28 m3.s-1 | N ~ 10-20 |
Povodně / Sucho | |
---|---|
1. stupeň povodňové aktivity: | 130 cm |
2. stupeň povodňové aktivity: | 160 cm |
3. stupeň povodňové aktivity: | 190 cm |
3. stupeň povodňové aktivity (extrémní povodeň): | 258 cm (Q50) |
Q355 | 0.05[m3.s-1] |
Zajímavé informace
Důležité odkazy
Asistovaná doprava Typ: PDF dokument, Velikost: 642.13 kB
Klubíčko - nabídka služeb Typ: PDF dokument, Velikost: 374.76 kB
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:18
TÝDEN:786
CELKEM:2046105