Obsah

Vítejte na oficiálních www stránkách města Zdice

| Statistické údaje k 11.5.2011 | |
| ZUJ: | 532011 |
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra: | 1380 ha |
| Počet obyvatel: | 3 880 |
| Z toho v produkt. věku: | 2787 |
| Průměrný věk: | 41,75 let |
| Geo informace | |
| Nadmořská výška: | 268 m n.m. |
| souřadnice (WGS-84): | N 49° 54' 43'' |
| E 13° 58' 39'' | |
Adresa
Městský úřad Zdice
Husova 2
267 51 Zdice
Kontakty
Tel.: 311 685 105
fax: 311 513 230
info@mesto-zdice.cz
Úřední hodiny
| Pondělí | 7.30 - 11.30 | 12.00 - 17.00 |
| Úterý | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 15.00 |
| Středa | 7.30 - 11.30 | 12.00 - 17.00 |
| Čtvrtek | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 15.30 |
| Pátek | 7.00 - 11.30 | 12.00 - 14.00 |
Aktuality





